Consórcio Auto
O nome Porto Seguro Consórcio já está consolidado no segmento de consórcio de veículos, com alto índice de satisfação entre seus clientes. São inúmeros modelos e marcas que podem ser adquiridos em planos de 80 meses. Você tem garantia de pontualidade na entrega das cotas contempladas.
Além disso, por meio do sistema de consórcio, você fica livre da taxa de juros.
Além disso, por meio do sistema de consórcio, você fica livre da taxa de juros.

Principais vantagens:
Lance Diluído: ao ser contemplado por lance, em vez de reduzir esse valor do número de parcelas, você pode continuar pagando pelo mesmo prazo contratado, mas com valores menores. Disponível a partir do grupo A59.
CONSÓRCIO NÃO TEM JUROS !!!!
PROGRAME, PLANEJE A COMPRA DO SEU: AUTOMÓVEL, MOTO, CAMINHÃO.
Lance Diluído: ao ser contemplado por lance, em vez de reduzir esse valor do número de parcelas, você pode continuar pagando pelo mesmo prazo contratado, mas com valores menores. Disponível a partir do grupo A59.
CONSÓRCIO NÃO TEM JUROS !!!!
PROGRAME, PLANEJE A COMPRA DO SEU: AUTOMÓVEL, MOTO, CAMINHÃO.
Plano Tradicional: 80 meses.
Exemplos de veículos | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
Clio Authentique 1.0/1.0 HI-Power 16v 3P | BP | 26.667,00 | R$ 397,50 |
Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2P | GG | 29.147,00 | R$ 434,47 |
Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4P | HA | 33.054,00 | R$ 492,70 |
Palio Celebration 1.0 Fire Flex 8V 4p | DY | 35.354,00 | R$ 526,99 |
March 1.0 12V Flex 5p | DV | 36.962,00 | R$ 550,96 |
Prisma Sed. LT 1.0 8V Flexpower 4P | FY | 43.832,00 | R$ 653,36 |
HB20 Confort 1.0 Flex | DQ | 45.042,00 | R$ 671,40 |
Onix Hatch LT 1.4 8v | ER | 50.334,00 | R$ 750,28 |
Picanto EX 1.1/1.0/ 1.0 Flex Aut. | KA | 51.255,00 | R$ 764,01 |
*Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 24/07/2017. Taxa de administração total de 15,5%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%. |
Plano 72 meses , PORTO SEGURO CONSÓRCIO AUTOMOVEL, MOTO, CAMINHÃO.
Exemplos de veículos | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | BZ | 57.491,00 | R$ 941,40 |
HB20S Premium 1.6 Flex 16V Aut 4P | BS | 67.436,00 | R$ 1.104,25 |
Linea Essence Dualogic 1.8 Flex 16V 4P | CV | 67.440,00 | R$ 1.104,31 |
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5P Aut | ST | 71.501,00 | R$ 1.170,81 |
Focus 1.6 S/SE/SE Plus Flex 8V/16V 5p | MF | 75.092,00 | R$ 1.229,61 |
Strada Adv 1.8 16V Flex | CO | 77.974,00 | $ 1.276,80 |
Cerato 1.6 16V Flex Aut. | BN | 79.427,00 | R$ 1.300,60 |
Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p | EU | 87.104,00 | R$ 1.426,30 |
Sentra Unique 2.0 Flex Fuel 16V Aut | DD | 90.486,00 | R$ 1.481,68 |
HR -V Ex 1.8 Flexone 16V 5P Aut | SR | 93.110,00 | R$ 1.524,65 |
ASX 2.0 16V 160CV | CZ | 102.696,00 | R$ 1.681,62 |
Sportage LX 2.0 16V/2.0 16V Flex Aut | AX | 112.141,00 | R$ 1.836,28 |
*Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida. Data de vigência da tabela: 24/07/2017. Taxa de administração total de 15,5%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%. |